|
Китайский компакт-вэн (минивэн, MPV) Great Wall Cowry (Великая Стена «Каури») |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Технические характеристики
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Колёсная формула | 4х2 | |
| Привод | передний | |
| Кузов | минивэн (MPV) | |
| Количество дверей | 4 | |
| Количество мест | 8 | |
| Объём багажника, л | 809 | |
| Объём багажника со сложенными задними сидениями, л | 1059 | |
| Габаритные размеры GW Cowry | Длина, мм | 4574 |
| Ширина, мм | 1704 | |
| Высота, мм | 1845 | |
| Колёсная база, мм | 2825 | |
| Колея | Передняя, мм | 1480 |
| Задняя, мм | 1466 | |
| Минимальный дорожный просвет, мм | 108 | |
| Производитель двигателя | Great Wall, по лицензии Mitsubishi | |
| Тип двигателя | бензиновый, с многоточечным впрыском и электронным управлением | |
| Топливо | бензин |
|
| Соответствие экологическим нормам | ||
| Количество цилиндров | 4 | |
| Расположение цилиндров | рядное | |
| Число клапанов | 16 | |
| Рабочий объём двигателя, |
1997 | |
| Максимальная мощность двигателя, |
143 при |
|
| Максимальный крутящий момент, |
185 при |
|
| Расход топлива, |
9 | |
| Максимальная скорость, |
170 | |
| Разгон с 0 до |
||
| Трансмиссия | ||
| Снаряженная масса автомобиля, кг | 1510 | |
| Полная масса, кг | 2110 | |
| Размерность шин | ||
| Подвеска | Передняя | независимая, МакФерсон, со стабилизаторами поперечной устойчивости |
| Задняя | полунезависимая балка | |
| Тормоза | Передние, тип | дисковые |
| Задние, тип | барабанные | |
| Ёмкость топливного бака, л | 60 | |
Примечание: в таблице представлены данные производителя, которые являются актуальными на момент публикации. Технические характеристики автомобиля могут изменяться со временем, и отличаться от приведённых выше.
Информационный сайт «Cowry.Biz» © 2007 bigweb.biz
Администратор сайта: webmaster@cowry.biz